Konveksa Sekureca Spegulo
Konveksa spegulo estas sfera reflektanta surfaco (aŭ ajna reflekta surfaco formita en parton de sfero) en kiu ĝia ŝvela flanko turniĝas al la fonto de lumo.Ĝi reflektas larĝangulan bildon je malpligranda grandeco por etendi vidkampon por helpi pliigi videblecon en diversaj lokoj por sekureco aŭ efikaj observado kaj gvatado.DHUA provizas la plej bonkvalitajn konveksajn spegulojn, kiuj provizas superan rigardan reflektadon por malfacile videblaj areoj je pli grandaj distancoj.Ĉi tiuj speguloj estas fabrikitaj el 100% virga, optika grado akrilo certigante esceptan agadon kaj fortikecon.
Produkta Nomo | Konveksa Spegulo, Sekureca Spegulo, Blindpunkto Spegulo, Flanka Malantaŭa Spegulo |
Spegula Materialo | Virgulino PMMA |
Spegula Koloro | Klara |
Diametroj | 200 ~ 1000 mm |
Rigarda Angulo | 160 gradoj |
Formo | Ronda, rektangula |
Apogo | PP malantaŭa kovrilo, durtabulo, vitrofibro |
Apliko | Sekureco kaj sekureco, gvatado, trafiko, ornamado ktp. |
Specimena Tempo | 1-3 tagoj |
Livera Tempo | 10-20 tagojn post ricevi deponejon |
Cirkla Akrila Konveksa Spegulo
Grandeco (Dia.) | Cirkulero | Endoma /Eksterdoma | Subtenoj | Pako Grandeco (cm) | Kvanto da pakaĵo (pecoj) | Malneta pezo (kg) |
200 mm | 8'' | Endoma | PP | 33*23*24 | 5 | 5.2 |
300 mm | 12'' | Endoma | PP | 38*35*35 | 5 | 6.5 |
300 mm | 12'' | Subĉiela | PP | 38*35*35 | 5 | 6.8 |
400 mm | 16'' | Endoma | PP | 44*43*45 | 5 | 8.9 |
400 mm | 16'' | Subĉiela | PP | 44*43*45 | 5 | 9.2 |
450 mm | 18'' | Endoma | Durtabulo | 51*50*44 | 5 | 9.6 |
500 mm | 20'' | Endoma | Durtabulo | 56*54*46 | 5 | 11.7 |
600 mm | 24'' | Endoma | PP | 66*64*13 | 1 | 4.6 |
600 mm | 24'' | Subĉiela | PP | 63*64*11 | 1 | 3.8 |
600 mm | 24'' | Subĉiela | Vitrofibro | 66*64*13 | 1 | 5.3 |
800 mm | 32'' | Endoma | PP | 84*83*11 | 1 | 7.2 |
800 mm | 32'' | Subĉiela | PP | 84*83*15 | 1 | 7.6 |
800 mm | 32'' | Subĉiela | Vitrofibro | 84*83*15 | 1 | 9.6 |
1000 mm | 40'' | Subĉiela | Vitrofibro | 102*102*15 | 1 | 13..3 |
Rektangula Akrila Konveksa Spegulo
Grandeco (mm) | Endoma /Eksterdoma | Subtenoj | Pako Grandeco (cm) | Kvanto da pakaĵo (pecoj) | Malneta pezo (kg) |
300*300 | Endoma | Durtabulo | 38*35*35 | 5 | 6.8 |
750*400 | Endoma | Vitrofibro | 79*43*10 | 1 | 3.8 |
600*500 | Endoma | Vitrofibro | 64*62*10 | 1 | 3.2 |
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni